Infrastructure
Details about our school infrastructure and facilities
| Sl.No. | Information | Details |
|---|---|---|
| 1 | Total Campus Area | 8 Acres (32,374 sq. m) |
| 2 | Total Built-Up Area | 45,000 sq. ft. |
| 3 | Number of Classrooms | 65 |
| 4 | Number of Laboratories | 6 (Physics, Chemistry, Biology, Composite Science, Computer Lab ×2) |
| 5 | STEM Innovation Centre | 1 (3,000 sq. ft.) — Robotics, AI, IoT, 3D Printing |
| 6 | Library | 1 (5,000 sq. ft., 2 floors) — 25,000+ books, e-resources, AV room |
| 7 | Swimming Pool | 1 (Olympic-size, 50m × 25m, 8 lanes, heated) |
| 8 | Sports Grounds | Cricket pitch, Football field, 400m synthetic track |
| 9 | Indoor Sports Facility | 1 (Badminton, Table Tennis) |
| 10 | Courts | 2 Basketball + 2 Tennis (hard court) |
| 11 | Auditorium | 1 (600 seats, AC, Dolby Atmos sound, motorised stage) |
| 12 | Cafeteria / Dining Hall | 1 (200 seats, FSSAI certified) |
| 13 | Health Centre / Sick Room | 1 (Full-time nurse, visiting paediatrician, counsellor) |
| 14 | Transport | 18 GPS-tracked, CCTV-equipped buses covering 25+ routes |
| 15 | Solar Panels | 40% campus energy from rooftop solar installation |
| 16 | Rainwater Harvesting Units | 6 units with total storage capacity of 1,50,000 litres |
