| Sl.No. | Information | Details |
|---|---|---|
| 1 | Pre-Primary (LKG & UKG) | ₹38,000 per annum |
| 2 | Grades I – V | ₹48,000 per annum |
| 3 | Grades VI – VIII | ₹55,000 per annum |
| 4 | Grades IX – X | ₹62,000 per annum |
| 5 | Grades XI – XII (Science) | ₹75,000 per annum |
| 6 | Grades XI – XII (Commerce) | ₹68,000 per annum |
| 7 | Admission Fee (One-time, Non-refundable) | ₹15,000 |
| 8 | Development Fee (Annual) | ₹5,000 |
| 9 | Transport Fee (per annum, varies by distance) | ₹18,000 – ₹30,000 |
| 10 | STEM Lab Fee (Grades V – XII, Annual) | ₹3,000 |
